陈延奎馆2007年建成,面积2万平方米。读者由二楼门禁进出。
室 名 | 地 点 | 馆藏/服务内容 | 开放时间 |
多媒体培训教室 | 二楼南 | 为读者提供培训及检索服务 | |
特藏室 | 二楼南 | 收藏古籍文献、民国文献、华体育官网下载入口文库及教师学位论文,并提供阅览 | 周一~周五 8:00~11:30 14:00~17:30 |
华侨华人资料中心 | 二楼南 | 收藏华侨华人资料(含嘉庚文献),并提供阅览 | 周一~周日 8:00~22:00 |
社科报刊阅览厅 | 收藏社科类中外文现刊、现报并提供阅览 | ||
自助文印系统 | 二楼北 | 该系统具有复印、扫描、打印等功能,可供全校师生刷“校园卡”消费使用 | 周一~周日 7:30~23:00 |
电子阅览厅 | 设计算机及校园网终端接口(LAN),免费供读者阅览电子资源 | ||
教师检索室 | 二楼北 | 供教师检索和阅览电子资源 | 周一~周五 8:00~11:30 14:00~17:30 |
社科书库 | 三至五楼 | 收藏社科类中文图书,并提供借、阅 | 周一~周日 8:00~22:00 |
工具书区 | 四楼东平台 | 收藏工具书、百科全书、大型丛书,并提供借、阅 | |
外文书库 | 五楼南 | 收藏外文图书,并提供借、阅 | |
研讨间 | 五楼东 | 供团体读者(3人及以上)开展学术交流和研究讨论 | 周一~周日 8:30—11:30 14:00—17:00 18:00—21:00 |
嘉庚馆分两期建成,总面积1.9万平方米。一期1.5万平方米,于2002年竣工;二期0.4万平方米,于2003年竣工。读者由二楼门禁进出。
室 名 | 地 点 | 馆藏/服务内容 | 开放时间 |
密集库 | 一楼西 | 收藏社科、自科类图书,并提供预借 | 周二、四 8:00~22:00 |
电子 阅览厅 | 二楼南 | 设计算机及校园网终端接口(LAN),免费供读者阅览电子资源,并提供自助阅览服务 | 周一~周日 7:30~23:00 |
自助文印系统 | 该系统具有复印、扫描、打印等功能,可供全校师生刷“校园卡”消费使用 | ||
自助 阅览厅 | 二楼南及西 | 读者自助阅览 | |
研讨间 | 二楼西 | 供团体读者(3人及以上)开展学术交流和研究讨论 | 周一~周日 8:30—11:30 14:00—17:00 18:00—21:00 |
自科书库 | 三楼南、西 一至三楼北 | 收藏自科类中外文图书,并提供借、阅 | 周一~周日 8:00~22:00 |
自科报刊 阅览厅 | 三楼东 | 收藏自科类中外文现刊和现报,并提供阅览 | |
二线书库 | 四楼北 | 收藏自科类二线图书,并提供借、阅 | 周一~周五 8:00~11:30 14:00~17:30 |
过刊 过报阅览厅 | 四至五楼南 | 收藏综合性中外文过刊和过报,并提供阅览 | |
备考专区 | 四楼西 | 为备考读者提供自助阅览服务 | 周一~周日 7:30~23:00 |
学科服务部 | 四楼北 | 为我校师生提供咨询服务、科技查新、查收查引、文献传递和馆际互借、ESI学科服务和机构库建设等。 | 周一~周五 8:00~11:30 14:00~17:30 |
水产生物阅览点位于音乐学院图南楼北楼。
室 名 | 地 点 | 馆藏/服务内容 | 开放时间 |
储备书库 | 一楼 | 三线图书及光盘 | 周一~周日 8:00~22:00 |
教师研讨间 | 二楼 | 供教师进行学术探讨、团队项目交流分享等使用 | |
水产与生物报刊阅览室 | 三楼 | 主要提供水产、生物、食品类现刊、现报阅览,并设计算机免费为读者提供电子资源阅览 | |
还书点 | 办理嘉庚馆和陈延奎馆所借图书的还书手续 | ||
自助阅览室 | 四楼 | 读者自助阅览 | |
储备书库 | 五楼 | 三线图书及三线过刊 |
财经阅览点位于财经学院图书馆一楼。
室 名 | 地 点 | 馆藏/服务内容 | 开放时间 |
财经报刊 阅览室 | 一楼东 | 主要提供经济类现刊、现报阅览 | 周一~周日 8:00~22:00 |
还书点 | 办理嘉庚馆和陈延奎馆所借图书的还书手续 | ||
财经专业 图书阅览室 | 一楼西 | 收藏经济类图书,并提供阅览 | 周一~周五 8:00~11:30 14:00~17:30 |
地址:福建省厦门市集美区集美街道银江路185号
读者咨询:6181202
馆长信箱:tsgbgs@jmu.edu.cn
版权所有:hth网页版登录图书馆制作维护:hth网页版登录图书馆技术部