国家科技部批准设立的科研平台 | |||
平台名称 | 负责人 批准时间 | ||
海水养殖生物育种全国重点实验室(hth网页版登录) | 谢潮添 2022-11 | ||
国家发改委批准设立的科研平台 | |||
平台名称 | 负责人 | 批准时间 | |
海上交通运行智能控制与仿真技术国家地方联合工程研究中心 | 杨神化 | 2015-03 | |
孙乐常 | 2015-12 | ||
教育部批准设立的科研平台 | |||
平台名称 | 负责人 | 批准时间 | |
江兴龙 | 2009-12 | ||
农业农村部批准设立的科研平台 | |||
平台名称 | 负责人 | 批准时间 | |
阙华勇 | 2011-07 | ||
福建省科技厅批准设立的科研平台 | |||
平台名称 | 负责人 | 批准时间 | |
福建省船舶与海洋工程重点实验室 | 吴德烽 | 2009-07 | |
张晓东 | 2009-07 | ||
福建省食品微生物与酶工程重点实验室 | 姜泽东 | 2013-03 | |
李元跃 | 2013-03 | ||
杨绍辉 | 2013-03 | ||
福建省海洋功能食品工程技术研究中心 | 肖安风 | 2015-12 | |
福建省海洋信息感知与处理重点实验室 | 刘 璟 | 2022-03 | |
福建省现代海洋渔业创新闽台科技合作基地 | 张春晓 | 2024-12 | |
福建省发改委批准设立的科研平台 | |||
平台名称 | 负责人 | 批准时间 | |
孙乐常 | 2012-10 | ||
福建省海上交通运行智能控制与仿真技术工程研究中心 | 杨神化 | 2012-11 | |
数字福建卫星通信与海洋监测物联网实验室 | 王荣杰 | 2017-08 | |
谢加良 | 2017-10 | ||
福建省水产生物育种与健康养殖工程研究中心 | 谢潮添 | 2018-12 | |
福建省近海小型绿色智能船舶系统工程研究中心 | 俞万能 | 2020-12 | |
福建省海洋装备抗疲劳制造工程研究中心 | 许志龙 | 2023-06 | |
福建省协同创新中心(牵头) | |||
平台名称 | 负责人 | 认定时间 | |
福建游艇产业共性关键技术协同创新中心 | 陈清林 | 2015-09 | |
海西食品精准营养及应用协同创新中心 | 姜泽东 | 2019-12 | |
电力与热力清洁生产协同创新中心 | 郑捷庆 | 2019-12 | |
福建省数字孪生与信息安全防护技术协同创新中心 | 王宗跃 | 2022-07 | |
福建省海洋装备智能化及其高性能制造协同创新中心 | 吴德烽 | 2023-08 | |
福建省教育厅批准设立的科研平台 | |||
平台名称 | 负责人 | 批准时间 | |
船舶与海洋工程福建省高校工程研究中心 | 扈 喆 | 2010-01 | |
食品微生物与酶福建省高校工程研究中心 | 姜泽东 | 2010-09 | |
船机检测与再制造福建省高校工程研究中心 | 廖建彬 | 2014-05 | |
海上通信与智能电子系统福建省高校重点实验室 | 陈 彭 | 2015-05 | |
海洋平台保障系统关键技术福建省高校工程研究中心 | 陈 宁 | 2015-05 | |
海洋可再生能源装备福建省高校重点实验室 | 杨绍辉 | 2017-11 | |
观赏水族福建省高校工程研究中心 | 王淑红 | 2019-01 | |
海上事故复现仿真福建省高校工程研究中心 | 杨神化 | 2019-01 | |
智能制造仿真技术福建省高校重点实验室 | 浦云明 | 2019-08 | |
黄振坤 | 2019-08 | ||
先进海洋功能材料福建省高校重点实验室 | 陈柏屹 | 2023-07 | |
厦门市科技局批准设立的科研平台 | |||
平台名称 | 负责人 | 批准时间 | |
厦门市现代设计与制造工程技术研究中心 | 余顺年 | 2004-08 | |
厦门市食品生物工程技术研究中心 |
| 2006-12 | |
厦门市饲料检测与安全评价重点实验室 | 叶继丹 | 2007-07 | |
厦门市能源开发与利用工程技术研究中心 | 张 军 | 2007-08 | |
厦门市射频识别(RFID)工程技术研究中心 |
| 2007-10 | |
厦门市机器人应用及仿真构架工程技术研究中心 |
| 2010-11 | |
厦门市海上交通信息工程技术研究中心 |
| 2010-11 | |
林 茂 | 2011-11 | ||
厦门市智能物联终端(海洋应用)重点实验室 | 郑佳春 | 2011-11 | |
厦门市海洋功能食品重点实验室 | 肖安风 | 2015-10 | |
厦门市工模具智能 PVD 工艺及其应用公共服务平台 |
| 2019-12 | |
厦门市航海仿真技术重点实验室 | 杨神化 | 2021-01 | |
厦门市海洋腐蚀与智能防护材料重点实验室 | 吴建华 | 2021-01 | |
厦门市超宽禁带半导体材料与器件重点实验室 | 林秋宝 | 2021-01 | |
厦门市大场景数字孪生与安全感知重点实验室 | 蔡国榕 | 2022-10 | |
厦门市绿色与智慧海岸工程重点实验室 | 祁佳睿 | 2022-10 | |
厦门市先进表面处理技术重点实验室 | 林荣川 | 2022-10 | |
厦门市高端装备关键构件疲劳失效分析公共技术服务平台 | 许志龙 | 2023-01 | |
厦门市海上养殖装备重点实验室 | 俞万能 | 2023-05 | |
厦门市发改委批准设立的科研平台 | |||
平台名称 | 负责人 | 批准时间 | |
厦门市食疗医学工程研究中心 | 刘国彦 | 2019-05 | |
其他科研平台 | |||
平台名称 | 负责人 | 批准时间 | |
福建省坛紫菜种质资源库 | 谢潮添 | 2005-09 | |
农业农村部大黄鱼遗传育种中心 | 刘贤德 | 2011-11 | |
厦门东南国际航运研究中心 | 王鸿鹏 | 2013-09 | |
厦门市食品科技研发检测中心 | 苏国成 | 2008-11 | |
国家红藻加工技术研发专业中心 |
| 2018-09 | |
福建省海工装备检测与再制造产业技术创新研究院 | 廖建彬 | 2020-09 | |
福建省海洋高新产业科技经济融合服务平台 |
| 2020-12 | |
福建省-东盟地区水产绿色养殖联合研发中心 | 江兴龙 | 2021-09 |
(以上数据截至2025年5月)
kyc.jmu.edu.cn hth网页版登录科研处